| BESKRIVNING | Client/server - databas-lösningar.
Har arbetat med Delphi sen 1996, med Visual Basic sen 1999, med mikrodatorer/PC
sen 1980. På nätet
sen 1995, med egen freeware "The Literary Machine" (1997 -).
Applikationsområden: Säljstöd, Databassystem, Mobiltelefontester, Ärendehantering, Internet/Intranet, Byggkalkylering, Finansförvaltning av fastigheter, Koncernkonsolidering, Banksystem, Schemaläggningssystem för arbetstid, Terminal- och PC-register. Tidigare yrkeserfarenhet: Samhällsvetarutbildning. 1967-71. Utredare i statsförvaltningen 1974 -1985. (SCB Nationalräkenskaper, Statens Industriverk, Statens Energiverk.)
|
| TEKNIKOMRÅDEN / KOMPETENSER | |
| Databaser | SQL-Server , Oracle, DB2, Paradox, dBase, Interbase, Access, Informix |
| Programspråk / Verktyg | Borland Delphi, Visual Studio/.NET,VBA, HTML, ASP.NET, SQL-server , Visual FoxPro, Centura/SQL Windows |
| Utvecklingsmiljö/Verktyg | Delphi .NET, Visual Studio, MS Office |
| UPPDRAG | ||
| Webbsajt ASP.NET (Utvecklare) 2006 - | ||
| Utvecklade interaktiva webbsajter för Miljöräkenskaperna på Statistiska Centralbyrån. Ren ASP.NET-miljö med komponenter från bl.a Farpoint Spread och NetAdvantage. | ||
| Tilläggsprogram till Microsoft Outlook (Utvecklare) 2002 till 2003 | ||
| Utvecklade system i MS Outlook, bl.a en säljstödsapplikation i form av ett add-in program i Visual Basic. Programmet finns i drift hos ett antal företag. | ||
| Databaskonvertering (Utvecklare) 2001-07 till 2002-01 | ||
| Utvecklade verktyg för konvertering av databasdata från äldre system (Informix) till en generell metadatabas-struktur i Oracle. Användning av Delphi, Access, loader-functioner i Oracle. Ytterligare uppdrag har avsett ändringar i äldre program skrivna i SQL-Windows och ytterligare konverteringsarbete med bearbetning av Informix-databaser. | ||
| Offertsystem (Utvecklare) 2000-10 till 2001-06 | ||
| Visual Basic, Excel/VBA och Access/SQL-Server. Utvecklade omfattande flexibelt rapportgeneratorsystem i Visual Basic / Excel. Objektorienterad uppbyggnad och höga krav på prestanda i Excel. I en andra version användes SQL-Server för bearbetning av data genom en kombination av Visual Basic och T-SQL (via stored procedures, som skapas dynamiskt inför varje exekvering.) | ||
| Ärendehanteringssystem (Utvecklare) 2000-05 till 2000-12 | ||
| Omarbetade ärendehanteringssystem för skiljemålshantering. (MS FoxPro). | ||
| Intranet (Utvecklare) 2000-06 till 2000-08 | ||
| Intranetsystem för hantering av konsultbeläggning och "BackOffice"-system för intranätets uppdatering.. (ASP,Visual Basic, SQL-server) | ||
| Portal (Utvecklare) 2000-01 till 2000-04 | ||
| VisualBasic-komponenter i två skikt för uppdatering genom MTS. Stored procedures i T-SQL. Konstruerade kod-generingsverktyg. Uppläggning av databas i SQL Server. | ||
| Mobiltelefoni (Utvecklare) 1999-03 till 1999-12 | ||
| Testverktyg för telefon i Visual Basic. Komponenter för kommunikation över modem/IRDA-portar, hantering av bildskärmsdump i GIF-format, konstruktion av testscriptspråk. MS Visual Modeller användes i detta projekt | ||
| CTI-system (Utvecklare) 1999-06 till 1999-09 | ||
| Implementering och programmering av en "Campaign Manager Client" i en CTI-produkt. (COM, Delphi 4 och Genesys kampanj-system). | ||
| Ärendehanteringssystem (Utvecklare) 1997-09 till 1999-02 | ||
| Deltagit i utvecklingen av samt haft programmeringsansvaret för tre stycken Delphi3 applikationer: System för bankens arkiv Beställningar (Help-desk-liknande system för administrativ avdelning) Adressregistersystem (Flexibelt underhåll av sändlistor) Databas: DB2 för NT. | ||
| Statistiksystem (Utvecklare) 1997-07 till 1997-08 | ||
| Deltog i programmerargrupp som utvecklade patient-data-system för pacemaker-utrustningar. Verktyg: Delphi3/Access | ||
| CTI system (Utvecklare) 1997-04 till 1997-06 | ||
| Idé och utförande av statistikdel till Call Centersystem Verktyg: Delphi3, SQL-server, stored procedures. | ||
Email: gunnar@sommestad.com